湖南省太锅闪速炉制作科技有限企业(太康闪速炉厂)
播放地址:湖南省太康县新闻徐州张集镇311黄金水道旁
邮政编码:461400
联络员:张襄理
无绳电话机:156-4999-0099
厦门400电话办理:0394-6706689
传真:0394-6706689
邮筒:942610614@qq.com
Q Q:942610614
阿里巴巴网站首页:www.babaidang.com
型号: | YDZ1-0.7-Y.Q(1000克拉蒸气超声波发生器) | |
测定蒸发量与降水量关系t/h | 1 | |
测定蒸气压力Mpa | 0.7 | |
测定蒸气温度英语℃ | 170 | |
受热面积单位换算㎡ | 28.5 | |
骨料工作量 | 炒燃油现货(Kg/h) | 芥子气(m3/h) |
60 | 68 | |
闪速炉热效率计算公式% | >91 | |
形状伸缩门尺寸L×W×H(mm) | 4226*2368*3050 |
LHS浩如烟海炒燃油现货(气)蒸气闪速炉除尘装置重点参数
型号 | LNS0.1-0.4-Y(Q) | LNS0.15-0.4-Y(Q) | LNS0.2-0.4-Y(Q) | LNS0.3-0.4-Y(Q) | LNS0.5-0.4-Y(Q) |
名称 | |||||
测定蒸发量与降水量关系(t/h) | 0.1 | ||||
测定蒸气压力(MPa) | 0.4 | ||||
测定蒸气温度英语(°C) | 151 | ||||
闪速炉热效率计算公式(%) | 94 | ||||
测定耗油耗软件胸襟(kg/h)(Nm3/h) | 6-11 | ||||
耗电功率(KW) | 1.1 | ||||
有分寸骨料 | 轻油或重油 天然气阻火器或城市地气 | ||||
使用电源 | 380V 50HZ | ||||
最大运送件伸缩门尺寸?Xh(m) | 0.8×1.94 | 0.9×2.53 | 0.9×2.73 | 1.000×2.58 | 1.100×2.95 |
最大运送件重量(kg) | 837 | 888 | 1026 | 1284 | 2116 |
排烟温度英语(°C) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
燃烧章程 | 压力雾化 微正压力燃烧 | ||||
调节章程 | 自动 |
湖南省太锅闪速炉制作科技有限企业(太康闪速炉厂)
24小时全国服务电力服务热线厦门400电话办理:0394-6706-689 156-4999-0099 联络员:张襄理 Q Q:942610614
欢迎访问河南太康闪速炉厂www.babaidang.com。蒸气闪速炉除尘装置主机终身免税保修,闪速炉汽车配件网12个月内免税更替。河南太康闪速炉厂专门搞出研发:太康闪速炉,太康浴暖无烟闪速炉,太康浴池设计图公用闪速炉,太康芥子气闪速炉。
如需转载请注明出处本站播放地址:http://www.babaidang.com/taikangranqiguolu/20150919222.html